Coaching Calendar
This calendar shows potential times for online LLGS coaching sessions (via Microsoft Teams or Zoom). Coaching is there to support the course: checking your technique, helping with a riff, or answering questions when you get stuck.
Access to LLGS is simple: a one-time $50 CAD contribution gives you lifetime access to the full course, the complete chord library, and future upgrades.
Included Monthly Coaching (Members)
Members receive one included 15-minute coaching check-in per month (Teams or Zoom). This is designed to help you stay on track with the course and get unstuck quickly.
- One topic per check-in: please choose your main issue (technique, a specific riff, a chord change, a practice plan, etc.).
- Use it or lose it: included check-ins do not roll over month to month.
- Booking is based on availability: new slots open regularly, and requests are handled in order.
Look at the available times below. Green boxes are available, grey boxes are unavailable, and red/orange boxes are Unavailable Booked. After you pick a time, email the LLGS Music School team with your preferred day, time, and week.
Before you request a time slot: please include a short description of what you’d like help with in your email, so we can prepare the proper materials for you.
Apr 6 - Apr 11
| Day | 8 am | 9 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm | 8 pm | 9 pm | 10 pm | 11 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Available | Available | Unavailable | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable Booked |
| Tuesday | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked |
| Wednesday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available |
| Thursday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
| Friday | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked |
| Saturday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
| Sunday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked |
Apr 12 - Apr 18
| Day | 8 am | 9 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm | 8 pm | 9 pm | 10 pm | 11 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Available | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
| Tuesday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available |
| Wednesday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked |
| Thursday | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
| Friday | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
| Saturday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
| Sunday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked |
Apr 19 - Apr 25
| Day | 8 am | 9 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm | 8 pm | 9 pm | 10 pm | 11 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
| Tuesday | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
| Wednesday | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
| Thursday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
| Friday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available |
| Saturday | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available |
| Sunday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
Apr 26 - May 4
| Day | 8 am | 9 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm | 8 pm | 9 pm | 10 pm | 11 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked |
| Tuesday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available |
| Wednesday | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
| Thursday | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
| Friday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked |
| Saturday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available |
| Sunday | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
Available Unavailable Unavailable Booked
Select an available time slot and click the link above to email the LLGS Music School Team to request your session.
When emailing, please include your playing level and whether you have taken lessons before so we can better tailor the session to you.