Coaching Calendar
This calendar shows potential times for online LLGS coaching sessions (via Microsoft Teams or Zoom). Coaching is there to support the course: checking your technique, helping with a riff, or answering questions when you get stuck.
Membership for the site is $9 per month or $89 per year, which includes full access to the Level 1 course and chord library. Each active membership also includes up to two 15-minute coaching sessions per membership year. Most students use these as quick check-ins every few months to make sure they are still on track. After you have used your included sessions, additional coaching is available at $10 per 15-minute block.
Look at the available times below. Green boxes are available, grey boxes are unavailable, and red/orange boxes are Unavailable Booked. After you pick a time, email me with your preferred day, time, and week.
Before you request a time slot: please include a short description of what you’d like help with in your email, so I can prepare the proper materials for you.
Week 1 – (Jan 1st - Jan 7th)
| Day | 8 am | 9 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm | 8 pm | 9 pm | 10 pm | 11 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Available | Available | Unavailable | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable Booked | Unavailable Booked |
| Tuesday | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked |
| Wednesday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available |
| Thursday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
| Friday | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked |
| Saturday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
| Sunday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked |
Week 2 – (Jan 8th - Jan 14th)
| Day | 8 am | 9 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm | 8 pm | 9 pm | 10 pm | 11 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Available | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
| Tuesday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available |
| Wednesday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked |
| Thursday | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
| Friday | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
| Saturday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
| Sunday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked |
Week 3 – (Jan 15th - Jan 21st)
| Day | 8 am | 9 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm | 8 pm | 9 pm | 10 pm | 11 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
| Tuesday | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
| Wednesday | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
| Thursday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
| Friday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available |
| Saturday | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available |
| Sunday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
Week 4 – (Jan 22nd - Jan 28th)
| Day | 8 am | 9 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 1 pm | 2 pm | 3 pm | 4 pm | 5 pm | 6 pm | 7 pm | 8 pm | 9 pm | 10 pm | 11 pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked |
| Tuesday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available |
| Wednesday | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
| Thursday | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available |
| Friday | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked |
| Saturday | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available |
| Sunday | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available | Available | Unavailable Booked | Available | Unavailable Booked | Available |
Available Unavailable Unavailable Booked
After you choose a time and week, click here to email me:
Email Luc to request this coaching session time
Key prices (so you do not have to leave this page): $9/month, $89/year, and $10 per 15-minute block for extra coaching beyond the two 15-minute sessions per membership year included with your LLGS membership.